3 CUOTAS SIN INTERÉS EN COMPRAS +$80.000
ENVÍOS GRATIS EN COMPRAS +$60.000
15 % OFF ABONANDO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

 

 

 

 REMERA SLIM FIT 

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE SISA A SISA 51 53 55 57 59
ANCHO DE CADERA 48 50 52 54 56
 HOMBRO A HOMBRO 42 44 45 47 48
LARGO DE  ESPALDA  70 71 72 74 76
LARGO DE MANGA 20 21 22 23 23
ANCHO DE MANGA/PUÑO 32 33 34 35 36

 

 

 

 REMERA OVERSIZE 

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE SISA A SISA 55 57 59 61 63
ANCHO DE CADERA 55 57 59 61 63
 HOMBRO A HOMBRO 52 54 56 59 61
LARGO DE  ESPALDA  69 72 75 78 78
LARGO DE MANGA 19 22 22 24 24
ANCHO DE MANGA/PUÑO 38 40 42 44 46

 

 

 PANTALÓN JOGGER CARGO GABARDINA 

MEDIDAS 38/XS 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL
LARGO TIRO DELANTERO 29 29 30 30 31 31
LARGO TIRO TRASERO 36 37 40 40 41 41
LARGO DE COSTADO 100 100 101 101 102 103
ANCHO MITAD DE CINTURA 37 39 41 43 45 47
ANCHO MITAD DE CADERA 52 54 56 58 60 62
ANCHO DE BOTA 11 11.5 12 12 12 12.5

 

 

 

 PANTALÓN JOGGER CARGO  JEANS 

MEDIDAS 38/XS 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL

LARGO TIRO DELANTERO

29 29.5 30 30.5 31 31

LARGO TIRO TRASERO

39 37 38 38.5 40 40
LARGO DE COSTADO 96.5 98 99 100 100.5 100
ANCHO MITAD DE CINTURA 36 37 39.5 41 43 44
ANCHO MITAD DE CADERA 51 53 54.5 56 58 61
ANCHO DE BOTA 11.5 11 11 11.5 12 12

 

 

 

 JEANS MOM 

MEDIDAS 38/XS 40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL

LARGO TIRO DELANTERO

31 32 33 33 34 35

LARGO TIRO TRASERO

41 42 43 43 44 45
LARGO DE COSTADO 96 97 98 98 99 101
ANCHO MITAD DE CINTURA 40 42 44 46 48 50
ANCHO MITAD DE CADERA 49 51 53 55 57 59
ANCHO DE BOTA 15 15.5 16 17 17 17.5

 

 

 

 CAMISA DE JEANS 

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE SISA A SISA 54 56 58 60 62
ANCHO DE CINTURA 48 50 52 54 56
ANCHO DE CADERA 50 52 54 56 58
ANCHO DE HOMBROS 42 44 46 47 48
LARGO DE ESPALDA 72 74 75 76 78
LARGO DE MANGA 63 65 65 67 68
ANCHO DE MANGA/PUÑO 21 22 23 23 24
CUELLO 42 43 44 45 46

 

 

 

 

 PANTALON PINZADO JIMBO 

MEDIDAS 38 40 42 44 46 48
LARGO DE TIRO DELANTERO 31 32 33 34 35 35.5
LARGO TIRO TRASERO 40 40.5 41 42 43 44
LARGO DE COSTADO 100 103 103.5 104 105.5 107
LARGO DE ENTREPIERNA 70.5 72.5 73 74 74 75.5
ANCHO MITAD DE CINTURA 34 36 39 39 41 41.5
ANCHO MITAD DE CADERA 53.5 55 56 56 58.5 59
ANCHO DE BOTA 18.5 20.5 21 21.5 22.5 23
ANCHO RODILLA 24 26 26 27 27

27

 

 

 

 

 JOGGER CARGO ANDY

MEDIDAS 38 40 42 44 46 48
LARGO TIRO DELANTERO 29 29.5 29.5 30 30 31
LARGO TIRO TRASERO 36 38 38 38.5 39 39.5
LARGO DE COSTADO 102 103 104 105 106 107.5
LARGO ENTREPIERNA 79 79 80 81 82 82.5
ANCHO MITAD DE CINTURA 35 37 40 42 42.5 44
ANCHO MITAD DE CADERA 53 55 56.5 58 61 63
ANCHO DE BOTA 17.5 17.5 18.5 19 19 20.5
ANCHO DE RODILLA 23 24 25 25 26.5 27

 

 

 

 JOGGING RÚSTICO 

MEDIDAS S M L XL XXL
LARGO TIRO DELANTERO 30 31 32 33 34
LARGO TIRO TRASERO 40 41 42 43 44
LARGO DE COSTADO 89 90 93 94 96
LARGO ENTREPIERNA 66 67 67 68 69
ANCHO MITAD DE CADERA 54 56 58 60 62
ANCHO MITAD DE CINTURA 37 39 41 43 45
ANCHO DE BOTA 24 25 26 27 27

 

 

 

 REMERA SUPER OVERSIZE 

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 60 61 62.5 64 65.5
ANCHO RUEDO 57 58 58.5 60.5 63.5
 HOMBRO A HOMBRO 58 61 61 63 66
LARGO DE ESPALDA 77 78 81 83 84.5
LARGO DE MANGA 23.5 24.5 25.5 26 27
ANCHO DE MANGA 19 20 21 22 22

 

 

 

 

 CHOMBA  

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 52 54.5 55 58 61
ANCHO DE RUEDO 50 52.5 54.5 58 58.5
 HOMBRO A HOMBRO 45 46 47.5 58 58.5
LARGO DE ESPALDA 73 73 74.5 75 76
LARGO DE MANGA 19 19.5 21 22.5 22.5
ANCHO DE MANGA 16.5 16.5 16.5 16.5 17

 

 

 

 

 BUZO CUELLO REDONDO OVERSIZE  

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 56 58 61.5 62.5 63
ANCHO DE RUEDO 44 47 47 51 52
HOMBRO A HOMBRO 51 54 56 57 57
LARGO TOTAL ESPALDA 72 73 74 75 77
LARGO DE MANGA 63 63.5 65 65 66.5
ANCHO DE MANGA 8 8.5 9 9.5 9.5

 

 

 CAMPERA CIRE  

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 58.5 60 62 63.5 66
ANCHO RUEDO 45 46 47 52 52
 LARGO TOTAL ESPALDA 69 70 72 73.5 74
LARGO DE MANGA 81.5 82.5 84 86 88
ANCHO DE MANGA 10.5 11 10 10 10.5
LARGO DE CAPUCHA 33 33 33.5 34 34

 

 

 

 

 CAMPERA RÚSTICA BÁSICA 

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 56 58 60 62 64
ANCHO DE RUEDO  44 46 48 50 52
HOMBRO A HOMBRO 54 55 56 58 59
LARGO ESPALDA 72 73 74 75 76
LARGO DE MANGA 61 62 62 64 65
ANCHO DE MANGA 18 18 19 20 20

 

 

 

 BUZO CANGURO FOGGY | SIGHT 

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 58 60 62 64 66
ANCHO DE RUEDO 44 46 48 50 52
HOMBRO A HOMBRO 54 56 57 59 60
LARGO ESPALDA 75 75 77 79 79
LARGO DE MANGA 66 66 67 68 69
ANCHO DE MANGA 18 18 18 19 19

 

 

 

 

 CAMPERA GABARDINA CLARK  

MEDIDAS S M L XL XXL
ANCHO DE PECHO 58 60 62 64 66
ANCHO DE RUEDO 43 45 47 49 51
HOMBRO A HOMBRO 44 46 48 50 52
LARGO ESPALDA 68 69 70 72 74
LARGO DE MANGA 67 68 69 69 70
ANCHO DE MANGA/MANGA 18 19 20 20 21